Gasly vicino alla top-10
Pos. | Pilota | Squadra | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 429 |
2 | Lando Norris | McLaren | 349 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 341 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 291 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 272 |
6 | George Russell | Mercedes | 235 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 37 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 36 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
18 | Oliver Bearman | Ferrari/Haas | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
21 | Guan Yu Zhou | Kick Sauber | 4 |
22 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
La nona vittoria per Max Verstappen in questa stagione. Il pilota olandese ha dimostrato un’ottima prestazione in Qatar, a parte un piccolo errore durante la seconda ripartenza.
In seconda posizione si trova Charles Leclerc, il quale ha ridotto il distacco a -8 da Lando Norris nella battaglia per il secondo posto. Il pilota della McLaren ha ricevuto una penalitร (Stop&Go di 10 secondi) per non aver rispettato una bandiera gialla.
Primi punti per Guan Yu Zhou, mentre Pierre Gasly porta a casa il quinto posto. Il pilota dell’Alpine รจ ora a un solo punto dalla top-10, attualmente occupata da Nico Hulkenberg.