Verstappen sopraffร Norris e aumenta il vantaggio a +62
Pos. | Pilota | Team | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 31 |
11 | Yuki Tsunoda | RB | 28 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 26 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
18 | Oliver Bearman | Ferrari/Haas | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
21 | Guan Yu Zhou | Kick Sauber | 0 |
22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Il Campionato Mondiale Piloti avrebbe potuto riaprirsi completamente, considerando l’esito delle Qualifiche, ma a Interlagos Max Verstappen potrebbe aver messo un sigillo definitivo sul suo quarto titolo mondiale consecutivo.
La prestazione straordinaria del pilota della Red Bull, che รจ riuscito a passare dalla 17esima alla prima posizione con il giro piรน veloce. Con questo risultato, Verstappen ha raggiunto un vantaggio di +62 punti, grazie all’ennesimo errore di Lando Norris e della McLaren, che hanno concluso in sesta posizione e sono sotto investigazione per non aver seguito correttamente le procedure di partenza.
In evidenza, oltre a Verstappen, ci sono stati anche Esteban Ocon e Pierre Gasly, entrambi eroi per l’Alpine, saliti sul podio. ร da notare inoltre la nona posizione di Liam Lawson, che ha ottenuto punti per la seconda volta in tre gare.