di VALERIO BARRETTA
F1 Messico, la graduatoria delle FP3
Pos. | Pilota | Squadra | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
1 | O. Piastri | McLaren | 1:16.492 (S) | – | 17 |
2 | L. Norris | McLaren | 1:16.551 (S) | +0.059 | 17 |
3 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.832 (S) | +0.340 | 21 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.003 (S) | +0.511 | 26 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.060 (S) | +0.568 | 20 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.232 (S) | +0.740 | 23 |
7 | Y. Tsunoda | RB | 1:17.302 (S) | +0.810 | 19 |
8 | G. Russell | Mercedes | 1:17.341 (S) | +0.849 | 27 |
9 | K. Magnussen | Haas | 1:17.474 (S) | +0.982 | 19 |
10 | L. Lawson | RB | 1:17.494 (S) | +1.002 | 22 |
11 | A. Albon | Williams | 1:17.511 (S) | +1.019 | 19 |
12 | V. Bottas | Kick Sauber | 1:17.639 (S) | +1.147 | 24 |
13 | F. Colapinto | Williams | 1:17.712 (S) | +1.220 | 17 |
14 | S. Perez | Red Bull | 1:17.787 (S) | +1.295 | 18 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.798 (S) | +1.306 | 23 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | 1:17.819 (S) | +1.327 | 20 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.900 (S) | +1.408 | 26 |
18 | E. Ocon | Alpine | 1:18.324 (S) | +1.832 | 19 |
19 | G. Zhou | Kick Sauber | 1:18.428 (S) | +1.936 | 17 |
20 | P. Gasly | Alpine | 1:18.454 (S) | +1.962 | 20 |
F1 Messico, la sintesi delle FP3
Il fine settimana a Città del Messico sembra promettere un confronto tra Ferrari e McLaren. Se ieri la scuderia di Maranello ha brillato nelle prove libere, oggi nelle FP3 il team di Woking si è riportato in cima, con Oscar Piastri che segna il miglior tempo di 1:16.492 e supera il compagno di squadra Lando Norris di 59 millesimi.
La MCL38, soprattutto in configurazione per il giro secco, si è mostrata più competitiva rispetto a tutta la concorrenza, e ciò è confermato dai distacchi inflitti alla Ferrari: ben tre decimi a Carlos Sainz, e addirittura sette a Charles Leclerc, sesto e dietro al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton. Questa superiorità è stata costruita in particolare nell’area dello snake, dove la Rossa ha mostrato difficoltà anche ad Austin.
Quarto posto per Max Verstappen,oggi in “lotta” con una RB20 che non lo supporta e di cui lamenta una scarsa aderenza. Addirittura 14esimo il pilota locale Sergio Perez, a sette decimi dal compagno di squadra e a +1.295 dalla vetta. Nella top-10 anche Yuki Tsunoda, settimo sulla RB aggiornata, George Russell, Kevin Magnussen e Liam Lawson. Male per l’Aston Martin, con Fernando Alonso in 15esima posizione e Lance Stroll al 17esimo.
F1 Messico, la diretta delle FP3
Potete rivivere le emozioni delle FP3 di Città del Messico seguendo la nostra cronaca in tempo reale.
Il programma
La Formula 1 tornerà in pista alle 23 italiane, dando inizio alle qualifiche del Mondiale 2024. Domani, invece, si svolgerà il Gran Premio, previsto per le 21.