di VALERIO BARRETTA
F1 Qatar, la graduatoria delle Prove Libere
Pos. | Pilota | Squadra | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.953 (S) | – | 30 |
2 | L. Norris | McLaren | 1:22.378 (S) | +0.425 | 24 |
3 | O. Piastri | McLaren | 1:22.425 (S) | +0.472 | 26 |
4 | C. Sainz | Ferrari | 1:22.535 (S) | +0.582 | 30 |
5 | Y. Tsunoda | RB | 1:23.045 (S) | +1.092 | 27 |
6 | V. Bottas | Kick Sauber | 1:23.064 (S) | +1.111 | 29 |
7 | L. Stroll | Aston Martin | 1:23.099 (S) | +1.146 | 24 |
8 | G. Russell | Mercedes | 1:23.160 (S) | +1.207 | 27 |
9 | A. Albon | Williams | 1:23.161 (S) | +1.208 | 29 |
10 | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.188 (S) | +1.235 | 26 |
11 | M. Verstappen | Red Bull | 1:23.213 (S) | +1.260 | 26 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | 1:23.227 (S) | +1.274 | 24 |
13 | N. Hülkenberg | Haas | 1:23.245 (S) | +1.292 | 27 |
14 | L. Lawson | RB | 1:23.562 (S) | +1.609 | 29 |
15 | P. Gasly | Alpine | 1:23.620 (M) | +1.667 | 28 |
16 | K. Magnussen | Haas | 1:23.715 (S) | +1.762 | 27 |
17 | G. Zhou | Kick Sauber | 1:23.880 (S) | +1.927 | 27 |
18 | S. Perez | Red Bull | 1:24.039 (S) | +2.086 | 26 |
19 | F. Colapinto | Williams | 1:24.200 (S) | +2.247 | 29 |
20 | E. Ocon | Alpine | 1:24.280 (M) | +2.327 | 21 |
F1 Qatar, il resoconto delle Prove Libere
Subito si accende la competizione tra Ferrari e McLaren: Charles Leclerc fa capire al team arancione che la Rossa non ha intenzione di allentare la presa nella classifica Costruttori. Il monegasco conclude le FP di Lusail al primo posto con un tempo impressionante di 1:21.953, rifilando quattro decimi sia a Lando Norris che a Oscar Piastri. In quarta posizione si piazza Carlos Sainz, con un distacco di oltre mezzo secondo.
Le Ferrari sembrano già pronte per la simulazione di qualifica (mentre non provano il ritmo gara), e la SF-24 soddisfa particolarmente il monegasco, il quale desiderava una Rossa competitiva già dal principio. Questo scenario si realizza sotto il tramonto di Lusail, sebbene sia complicato trarre conclusioni significative per le qualifiche e la gara, come dimostra la sesta posizione di Valtteri Bottas dietro Yuki Tsunoda e l’assenza di Max Verstappen nella top-10 (con un ritardo di 1.260 secondi dal primo).
Un avvio non scintillante per McLaren, contrariamente alle aspettative (l’MCL38 pare molto nervosa in curva); anche le Mercedes fanno un parziale passo indietro rispetto a quanto visto nel brillante weekend di Las Vegas: George Russell si trova all’ottavo posto, mentre Lewis Hamilton è decimo. Sergio Perez continua a trovarsi in una posizione difficile, addirittura terzultimo dietro Guanyu Zhou.
F1 Qatar, la diretta delle Prove Libere
Potete seguire nuovamente le emozioni delle Prove Libere del Qatar con la nostra cronaca in diretta.
Il programma
La F1 tornerà in pista questa sera alle 18.30, quando avranno luogo le Qualifiche Sprint. Domani pomeriggio – alle 15 – avrà inizio l’ultima Sprint della stagione, seguita dalle Qualifiche (inizio alle 19). Domenica 1 dicembre il penultimo Gran Premio dell’anno prenderà il via alle 17.