Emozionante Vittoria di Norris
Classifica Piloti
Pos. | Pilota | Team | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 136 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 103 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
4 | Lando Norris | McLaren | 83 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 83 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 41 |
7 | George Russell | Mercedes | 37 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 33 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 14 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 |
12 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 6 |
14 | Daniel Ricciardo | RB | 5 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
17 | Alexander Albon | Williams | 0 |
18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
21 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Lando Norris trionfa a Miami e ottiene la sua prima vittoria in F1 dopo aver sfiorato il successo in diverse occasioni. Con i 25 punti ottenuti, il pilota della McLaren si unisce a Sainz nel gruppo dei piloti che lottano per il titolo mondiale. Attualmente Verstappen è in testa alla classifica, ma non è ancora fuggito come in passato, anche a causa del ritiro tecnico di Melbourne.
In terza posizione troviamo Charles Leclerc, distante 38 punti da Verstappen. Al team Ferrari, ci si prepara ad Imola per testare l’efficacia degli aggiornamenti sviluppati a Maranello in questo inizio di stagione. La Red Bull distacca la Haas con un netto 6-0 in questa gara, e un punto importante viene conquistato anche dalla Alpine grazie a Esteban Ocon.